Общие характеристики серии РЭ-1x42x2.0

Параметр Единицы измерения Значение
Количество рядовшт1
Диаметр трубымм42
Толщина стенкимм2
Тип конструкцииОднорядный
Торцевые заглушкиЭллиптические
Высотамм42
Глубинамм42

Типовые модели

Цены обновлены 05.04.2024, 12:26 и актуальны и актуальны на текущий момент.

Модель L V Вес Q(max) Цена
РЭ-1x42x2.0-1000 1 000 мм 1.1 л 2.22 кг 78 Вт 1 190 руб   
РЭ-1x42x2.0-2000 2 000 мм 2.3 л 4.29 кг 154 Вт 2 030 руб   
РЭ-1x42x2.0-3000 3 000 мм 3.4 л 6.36 кг 231 Вт 2 870 руб   
РЭ-1x42x2.0-4000 4 000 мм 4.5 л 8.43 кг 308 Вт 3 710 руб   
РЭ-1x42x2.0-5000 5 000 мм 5.7 л 10.5 кг 385 Вт 4 550 руб   
РЭ-1x42x2.0-6000 6 000 мм 6.8 л 12.57 кг 461 Вт 5 390 руб   
РЭ-1x42x2.0-7000 7 000 мм 7.9 л 14.64 кг 538 Вт 6 230 руб   
РЭ-1x42x2.0-8000 8 000 мм 9.1 л 16.71 кг 615 Вт 7 070 руб   
РЭ-1x42x2.0-9000 9 000 мм 10.2 л 18.78 кг 692 Вт 7 910 руб   
РЭ-1x42x2.0-10000 10 000 мм 11.3 л 20.85 кг 768 Вт 8 750 руб   
РЭ-1x42x2.0-11000 11 000 мм 12.5 л 22.92 кг 845 Вт 9 590 руб   
РЭ-1x42x2.0-12000 12 000 мм 13.6 л 24.99 кг 922 Вт 10 430 руб   

Расшифровка:
L — длина регистра в миллиметрах, без учёта длины входного и выходного патрубков.
V — объём теплоносителя в литрах.
Q(max) — максимальная мощность регистра отопления в ваттах, при температуре теплоносителя 70°C и температуре окружающего воздуха 20°C.