Общие характеристики серии РСП-3x133x4.0

Параметр Единицы измерения Значение
Количество рядовшт3
Диаметр трубымм133
Толщина стенкимм4
Тип конструкцииСекционный
Торцевые заглушкиПлоские
Межосевое расстояниемм316
Расстояние между рядамимм183
Высотамм765
Глубинамм133
Диаметр перемычекмм26.8

Типовые модели

Цены обновлены 01.06.2023, 18:21 и актуальны и актуальны на текущий момент.

Модель L V Вес Q(max) Цена
РСП-3x133x4.0-1000 1 000 мм 36.5 л 41.86 кг 754 Вт 9 200 руб   
РСП-3x133x4.0-2000 2 000 мм 73.3 л 80.26 кг 1 434 Вт 15 940 руб   
РСП-3x133x4.0-3000 3 000 мм 110.2 л 118.66 кг 2 114 Вт 22 680 руб   
РСП-3x133x4.0-4000 4 000 мм 147 л 157.06 кг 2 795 Вт 29 430 руб   
РСП-3x133x4.0-5000 5 000 мм 183.8 л 195.46 кг 3 475 Вт 36 170 руб   
РСП-3x133x4.0-6000 6 000 мм 220.6 л 233.86 кг 4 155 Вт 42 910 руб   
РСП-3x133x4.0-7000 7 000 мм 257.4 л 272.26 кг 4 835 Вт 49 650 руб   
РСП-3x133x4.0-8000 8 000 мм 294.2 л 310.66 кг 5 516 Вт 56 390 руб   
РСП-3x133x4.0-9000 9 000 мм 331 л 349.06 кг 6 196 Вт 63 130 руб   
РСП-3x133x4.0-10000 10 000 мм 367.9 л 387.46 кг 6 876 Вт 69 870 руб   
РСП-3x133x4.0-11000 11 000 мм 404.7 л 425.86 кг 7 557 Вт 76 610 руб   
РСП-3x133x4.0-12000 12 000 мм 441.5 л 464.26 кг 8 237 Вт 83 350 руб   

Расшифровка:
L — длина регистра в миллиметрах, без учёта длины входного и выходного патрубков.
V — объём теплоносителя в литрах.
Q(max) — максимальная мощность регистра отопления в ваттах, при температуре теплоносителя 70°C и температуре окружающего воздуха 20°C.